उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | Jiangsu, चीन (मुख्यभूमि) |
---|---|
ब्रांड नाम: | AMAN |
प्रमाणन: | CE ISO |
मॉडल संख्या: | AMB50 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 यूनिट/इकाइयों |
मूल्य: | US $20,000-50,000 / Units |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 100 सेट / सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
हालत: | नई | आवेदन: | बोतल |
---|---|---|---|
प्लास्टिक प्रसंस्कृत: | पीपी पे पीएस पीसी पीवीसी | उड़ा ढलाई प्रकार: | एक्सट्रूज़न उड़ा मोल्डिंग |
स्वचालित: | हाँ | आयाम (एल * डब्ल्यू एच *): | 2.8 * 1.7 * 2.5M |
वजन: | 3.2TON | शिकंजे का बल: | 38KN |
अधिकतम मोल्ड आकार (डब्ल्यू * एच): | 350 * 370/205 * 600 मिमी | औसत ऊर्जा की खपत: | 12KW |
पेंच व्यास: | 50 मिमी | प्लास्टिक बनाने की क्षमता: | 30 किलो / घंटा |
एक्सट्रूडर हीटिंग पावर: | 10.8kw | मैक्स डाई पिन व्यास: | 75mm |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | प्रवासी सेवा केंद्र उपलब्ध | गारंटी: | 1 साल |
बंदरगाह: | चीन बंदरगाह | ||
प्रमुखता देना: | bottle filling machine,water filling machine |
उत्पाद विवरण
एक्सट्रूज़न झटका मोल्डिंग मशीन AMB50
आवेदन :
पैरामीटर |
| डबल स्टेशन, सिंगल डाई-हेड |
विशेष विवरण |
| AM-501Dseries |
सामग्री |
| पीपी, पीई (एचडी, एलडी) ...। |
अधिकतम कंटेनर क्षमता | एल | 0.6L |
मरने वालों की संख्या | सेट | 4 |
आउटपुट (सूखा चक्र) | पीसी / घंटा | 900X2 |
मशीन आयाम ( एल × डब्ल्यू × एच ) | एम | 3.0x2.2x2.8 |
कीलक इकाई |
| AM501Dseries |
शिकंजे का बल | केएन | 40 |
पठार का खुलना | मिमी | 138-368 |
समतल आकार | मिमी | 338x450 |
अधिकतम मोल्ड आकार (W × H) | मिमी | 400x400 |
मोल्ड की मोटाई | मिमी | 140-210 |
शक्ति |
| AM501Dseries |
मैक्स ड्राइव | किलोवाट | 16.5 |
कुल शक्ति | किलोवाट | 27.9 |
पेंच के लिए प्रशंसक शक्ति | किलोवाट | 0.3 |
हवा का दबाव | MPA | 0.7 |
हवा की खपत | घन मीटर / मिनट | 0.6 |
औसत ऊर्जा की खपत | किलोवाट | 12.5 |
एक्सट्रूडर इकाई |
| AM501Dseries |
पेंच का व्यास | मिमी | 50 |
पेंच एल / डी अनुपात | एल / डी | 25 |
प्लास्टिक बनाने की क्षमता | किलो / घंटा | 30 |
हीटिंग ज़ोन की संख्या | क्षेत्र | 3 |
एक्सट्रूडर हीटिंग पावर | किलोवाट | 6.8 |
एक्सट्रूडर ड्राइविंग पावर | किलोवाट | 1 1 |
मरना |
| AM501Dseries |
हीटिंग ज़ोन की संख्या | क्षेत्र | 3 ... 5 |
मरने वाले ताप की शक्ति | किलोवाट | 4.6 |
मैक्स डाई-पिन व्यास | मिमी | 30 |
अपना संदेश दर्ज करें